Score.az

Italian Serie A

Qısa Ad: ITA D1

Ölkə: Italy

Italy

Italian Serie A Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Mateo Retegui Atalanta Atalanta 35 (4) 2315 21 (4) 101 35 33 4 251.12
2 Moise Keane Fiorentina Fiorentina 31 (1) 2622 17 (1) 97 47 52 3 219.3
3 Marcus Thuram Inter Milan Inter Milan 32 (5) 2299 14 65 27 36 5 232.46
4 Ademola Lookman Atalanta Atalanta 30 (2) 2221 14 (1) 80 35 19 5 218.14
5 Dusan Vlahovic Juventus Juventus 28 (7) 1772 6 (4) 77 30 17 3 187.93
6 Lautaro Javier Martinez Inter Milan Inter Milan 31 2579 12 102 34 42 4 221.62
7 Christian Pulisic AC Milan AC Milan 33 (5) 2406 8 (3) 54 24 35 5 234
8 Riccardo Orsolini Bologna Bologna 29 (7) 1798 11 (3) 71 27 45 4 203.95
9 Valentin Mariano Castellanos Gimenez Lazio Lazio 28 (1) 2305 8 (2) 101 39 42 4 196.68
10 Khvicha Kvaratskhelia Napoli Napoli 17 (2) 1187 4 (1) 50 17 33 2 121.2
11 Andrea Pinamonti Genoa Genoa 36 (3) 2860 10 79 30 43 6 239.02
12 Patrick Cutrone Como Como 32 (9) 2019 7 65 25 28 2 210.05
13 Artem Dovbyk AS Roma AS Roma 32 (5) 2430 10 (2) 63 27 16 2 214.21
14 Timothy Weah Juventus Juventus 29 (11) 1628 5 21 9 14 1 192.55
15 Boulaye Dia Lazio Lazio 34 (8) 2102 9 37 20 24 2 226.3
16 Dany Mota Carvalho Monza Monza 31 (7) 2112 5 42 11 36 1 199.91
17 Santiago Thomas Castro Bologna Bologna 35 (9) 2246 8 63 21 50 2 232.63
18 Lorenzo Lucca Udinese Udinese 32 (6) 2284 10 (1) 62 25 53 1 213.67
19 Romelu Lukaku Napoli Napoli 35 (1) 2796 10 (3) 61 23 36 1 238.7
20 Casper Tengstedt Verona Verona 25 (5) 1531 5 (1) 38 11 9 1 161.56
21 Ange-Yoan Bonny Parma Parma 36 (7) 2457 4 (2) 61 20 45 0 237.52
22 Joel Pohjanpalo Venezia Venezia 20 (1) 1614 3 (3) 38 17 15 1 133.2
23 Mattia Zaccagni Lazio Lazio 33 (1) 2628 6 (2) 48 17 97 4 232.99
24 Milan Djuric Parma Parma 27 (11) 1534 5 28 11 24 2 181.58
25 Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito Lazio Lazio 28 (22) 1036 8 (2) 32 15 24 1 185.67
26 Duvan Estevan Zapata Banguera Torino Torino 7 589 3 21 10 8 1 50.67
27 Florian Thauvin Udinese Udinese 25 (1) 1972 7 (1) 54 27 27 4 176.11
28 Che Adams Torino Torino 35 (6) 2566 9 61 24 38 2 230.84
29 Dennis Man Parma Parma 33 (10) 2000 4 49 20 17 2 215.16
30 Davide Frattesi Inter Milan Inter Milan 27 (18) 1146 5 26 8 29 1 175.44
31 Rafael Leao AC Milan AC Milan 34 (9) 2328 8 66 29 52 4 238.36
32 Giovanni Di Lorenzo Napoli Napoli 36 3240 3 21 6 49 1 246.89
33 Daniel Mosquera Verona Verona 34 (22) 1331 5 56 16 17 1 219.12
34 Kenan Yildiz Juventus Juventus 34 (7) 2321 6 59 21 47 4 238.04
35 Albert Gudmundsson Fiorentina Fiorentina 23 (7) 1273 4 (2) 25 13 18 1 152
36 Stephan El Shaarawy AS Roma AS Roma 29 (17) 1070 3 27 12 13 3 190.32
37 Marten de Roon Atalanta Atalanta 36 (2) 3058 4 14 4 22 0 252.36
38 Alvaro Morata AC Milan AC Milan 16 (3) 1105 5 27 10 18 0 107.96
39 Danilo Cataldi Fiorentina Fiorentina 25 (2) 1724 3 13 5 22 2 167.03
40 Mario Pasalic Atalanta Atalanta 33 (10) 1939 3 46 12 10 1 217.38
41 Antonio Sanabria Torino Torino 26 (10) 1320 2 19 4 13 0 161.94
42 Robin Gosens Fiorentina Fiorentina 31 (3) 2438 5 22 8 22 5 215.17
43 Emmanuel Gyasi Empoli Empoli 36 3151 2 22 8 21 0 231.76
44 Denzel Dumfries Inter Milan Inter Milan 28 (8) 1920 7 36 19 18 1 193.12
45 Theo Hernandez AC Milan AC Milan 33 (3) 2698 4 44 17 43 2 228.37
46 Jens Odgaard Bologna Bologna 29 (5) 1967 6 49 22 44 1 195.22
47 Davide Zappacosta Atalanta Atalanta 30 (4) 2079 4 39 12 14 1 202.58
48 Pietro Pellegri Empoli Empoli 11 (6) 413 3 8 4 5 2 70.71
49 Scott Mctominay Napoli Napoli 33 (1) 2851 11 74 32 59 6 239.27
50 Nikola Krstovic Lecce Lecce 35 2913 9 (2) 133 41 52 2 238.59
51 Enrico Del Prato Parma Parma 33 (2) 2856 4 12 5 16 0 218.37
52 Andrea Colpani Fiorentina Fiorentina 25 (7) 1442 2 36 12 24 0 162.23
53 Marco Brescianini Atalanta Atalanta 28 (20) 924 4 19 8 9 0 178.55
54 Gabriele Zappa Cagliari Cagliari 35 (2) 2883 2 11 5 17 0 226.88
55 Gabriel Strefezza Como Como 36 (5) 2546 6 56 22 71 6 248.43
56 Alessandro Vogliacco Parma Parma 22 (4) 1489 2 6 3 7 0 141.32
57 Hans Nicolussi Caviglia Venezia Venezia 34 (2) 2780 4 51 20 37 1 226.28
58 Charles De Ketelaere Atalanta Atalanta 35 (11) 1988 7 47 21 39 2 242.47
59 Roberto Piccoli Cagliari Cagliari 35 2965 9 (1) 95 30 50 0 230.12
60 Sebastiano Esposito Empoli Empoli 32 (6) 2261 7 (1) 58 20 54 2 215.94
61 Nadir Zortea Cagliari Cagliari 33 (2) 2603 6 31 10 22 1 218.04
62 Lazar Samardzic Atalanta Atalanta 31 (24) 1149 2 33 13 10 1 203.18
63 Saul Basilio Coco-Bassey Oubina Torino Torino 32 2848 2 20 6 19 2 215.87
64 Tijjani Noslin Lazio Lazio 28 (20) 832 2 18 6 15 0 175.77
65 Patrick Dorgu Lecce Lecce 20 1752 3 32 10 49 0 131.26
66 Nicolo Savona Juventus Juventus 27 (9) 1637 2 6 4 9 1 177.6
67 Hakan Calhanoglu Inter Milan Inter Milan 28 (3) 1903 2 (3) 45 14 13 1 199.28
68 Paulo Dybala AS Roma AS Roma 24 (8) 1420 3 (3) 50 19 60 4 167.57
69 Razvan Marin Cagliari Cagliari 31 (18) 1338 1 (2) 21 9 11 0 198.58
70 Tammy Abraham AC Milan AC Milan 28 (16) 1179 2 (1) 28 13 12 0 181.2
71 Lucas Beltran Fiorentina Fiorentina 32 (12) 1873 3 (2) 27 9 47 0 209.46
72 Lorenzo Colombo Empoli Empoli 36 (10) 2218 5 (1) 55 20 41 0 231.62
73 Piotr Zielinski Inter Milan Inter Milan 26 (18) 969 0 (2) 17 6 16 0 168.78
74 Matteo Darmian Inter Milan Inter Milan 28 (9) 1691 3 10 3 17 2 183.71
75 Christian Kabasele Udinese Udinese 15 (4) 1073 1 14 3 14 0 99.69
76 Nicolas Viola Cagliari Cagliari 25 (9) 1160 3 31 9 31 2 162.26
77 Jose Luis Palomino Cagliari Cagliari 16 (6) 994 1 2 1 2 0 104.84
78 Henrik Mkhitaryan Inter Milan Inter Milan 32 (2) 2411 1 23 2 24 1 216.95
79 Cristiano Biraghi Torino Torino 22 (5) 1500 1 15 3 19 1 145.09
80 Matias Vecino Lazio Lazio 19 (12) 855 2 15 5 3 0 124.46
81 Andrea Belotti Como Como 17 (10) 588 2 17 3 19 0 107.13
82 Bryan Cristante AS Roma AS Roma 29 (7) 1956 4 29 6 8 2 197.03
83 Giovanni Pablo Simeone Napoli Napoli 29 (28) 378 1 13 3 15 0 177.77
84 Matteo Politano Napoli Napoli 36 (3) 2768 3 55 14 31 2 246.88
85 Patricio Gabarron Gil,Patric Lazio Lazio 10 (5) 603 1 2 1 5 0 62.95
86 Luca Mazzitelli Como Como 11 (8) 329 1 7 3 4 0 69.88
87 Karol Linetty Torino Torino 27 (9) 1524 1 17 4 13 0 172.35
88 Hassane Kamara Udinese Udinese 30 (5) 2007 1 17 3 22 3 198.28
89 Nicolo Barella Inter Milan Inter Milan 32 (3) 2453 3 43 9 32 3 223.65
90 Giorgos Kyriakopoulos Monza Monza 33 (1) 2762 2 27 9 35 1 218.63
91 Federico Dimarco Inter Milan Inter Milan 32 (4) 2119 4 56 22 11 3 221.86
92 Lautaro Gianetti Udinese Udinese 15 (4) 880 1 2 2 0 1 97.53
93 Grigoris Kastanos Verona Verona 27 (19) 862 1 22 5 19 0 170.48
94 Sandi Lovric Udinese Udinese 36 (5) 2328 2 49 12 34 1 235.09
95 Eldor Shomurodov AS Roma AS Roma 26 (16) 1020 4 28 14 5 0 169.44
96 Lucas Martinez Quarta Fiorentina Fiorentina 8 (4) 349 1 3 1 2 0 52.66
97 Andre Zambo Anguissa Napoli Napoli 34 (3) 2772 6 43 13 35 7 238.3
98 Suat Serdar Verona Verona 21 (6) 1295 1 29 7 17 0 135.15
99 Samuel Chimerenka Chukwueze AC Milan AC Milan 25 (16) 873 3 31 8 10 0 164.3
100 Keinan Davis Udinese Udinese 22 (12) 1048 2 28 11 12 1 143.39
101 Jesper Karlsson Lecce Lecce 19 (11) 733 1 (1) 16 7 4 0 117.34
102 David Neres Campos Napoli Napoli 27 (14) 1250 2 27 6 10 0 180.74
103 Matteo Guendouzi Lazio Lazio 36 3185 1 26 8 32 1 240.68
104 Alessandro Buongiorno Napoli Napoli 22 1927 1 8 4 21 0 154.55
105 Pontus Almqvist Parma Parma 29 (19) 1104 1 26 10 15 0 183.98
106 Matteo Gabbia AC Milan AC Milan 25 (2) 2064 1 13 3 6 0 168.27
107 Weston Mckennie Juventus Juventus 31 (4) 2303 2 22 8 19 0 207.13
108 Tijani Reijnders AC Milan AC Milan 36 (1) 3042 10 74 27 22 4 251.32
109 Junior Messias Genoa Genoa 16 (9) 754 1 17 6 18 0 102.61
110 Abdou Harroui Verona Verona 10 (5) 462 1 15 4 3 0 64.98
111 Brenner Souza da Silva Udinese Udinese 9 (4) 386 1 7 4 5 0 59.28
112 Gianluca Busio Venezia Venezia 33 (5) 2523 2 36 7 44 2 215.35
113 Yacine Adli Fiorentina Fiorentina 26 (11) 1236 4 14 5 20 2 174.43
114 Noah Okafor Napoli Napoli 15 (10) 449 1 14 7 6 0 95.46
115 Giangiacomo Magnani Verona Verona 17 (6) 1060 1 11 2 11 1 107.93
116 Emanuele Valeri Parma Parma 34 (1) 2834 1 (1) 27 5 26 1 224.07
117 Magnus Kofoed Andersen Venezia Venezia 14 (7) 693 1 8 2 5 0 91.36
118 Michael Svoboda Venezia Venezia 16 (1) 1314 1 4 4 11 0 106.2
119 Youssouf Fofana AC Milan AC Milan 34 (5) 2498 1 36 5 17 0 224.83
120 Simon Sohm Parma Parma 36 (1) 2922 4 32 12 30 2 232.07
121 Ivan Ilic Torino Torino 19 (10) 914 1 11 4 23 0 120.19
122 Starhinja Pavlovic AC Milan AC Milan 23 (3) 1774 2 15 7 18 1 157.04
123 Ederson Jose dos Santos Lourenco Atalanta Atalanta 36 (4) 2853 4 39 12 52 1 250.48
124 Santiago Pierotti Lecce Lecce 34 (13) 1877 4 30 6 12 1 220.23
125 Manu Kone AS Roma AS Roma 33 (3) 2490 2 33 9 84 0 220.62
126 Gustav Isaksen Lazio Lazio 36 (8) 2183 4 54 25 45 1 240.18
127 Daniel Maldini Atalanta Atalanta 29 (12) 1520 4 46 17 46 1 188.3
128 Lucas Da Cunha Como Como 35 (6) 2533 3 35 14 27 0 235.47
129 Gaetano Pio Oristanio Venezia Venezia 36 (7) 2319 3 44 12 71 0 233.14
130 Kacper Urbanski Monza Monza 15 (8) 744 1 9 2 8 1 94.45
131 Alieu Fadera Como Como 28 (8) 1651 1 28 9 50 0 186.51
132 Amin Sarr Verona Verona 30 (6) 1859 4 23 7 18 0 192.13
133 Jordan Zemura Udinese Udinese 22 (10) 1321 1 13 3 7 1 143.86
134 Gabriel Charpentier Republic of the Congo Republic of the Congo 10 (10) 261 1 9 4 10 0 64.18
135 Matteo Cancellieri Parma Parma 26 (7) 1430 3 22 7 41 2 170.05
136 Baldanzi Tommaso AS Roma AS Roma 30 (25) 812 1 20 4 16 0 190.59
137 Koni De Winter Genoa Genoa 24 (2) 2043 3 12 7 14 1 160.74
138 Zito Luvumbo Cagliari Cagliari 25 (7) 1524 2 23 4 46 0 161.37
139 Andrea Cambiaso Juventus Juventus 32 (8) 2146 2 16 6 22 2 214.35
140 Samuel Iling Bologna Bologna 7 (7) 112 1 4 1 1 0 43.85
141 Edoardo Bove Fiorentina Fiorentina 12 (1) 858 1 7 2 21 1 83.46
142 Jackson Tchatchoua Verona Verona 35 3079 2 18 3 10 1 224.41
143 Fabiano Parisi Fiorentina Fiorentina 25 (14) 1041 2 8 4 25 0 159.82
144 Francisco Conceicao Juventus Juventus 25 (14) 1248 3 37 13 34 0 167.2
145 Loum Tchaouna Lazio Lazio 24 (18) 650 1 23 8 7 0 148.21
146 Alessandro Bianco Monza Monza 34 (6) 2533 1 23 6 54 0 216.63
147 Mikael Egill Ellertsson Venezia Venezia 35 (7) 2395 2 20 5 40 1 228.28
148 Matìas Soulè Malvano AS Roma AS Roma 26 (5) 1703 5 39 14 35 4 182.63
149 Giovanni Fabbian Bologna Bologna 29 (20) 1001 3 21 5 22 0 180.24
150 Iker Bravo Solanilla Udinese Udinese 28 (24) 649 2 13 4 10 0 173.07
151 Samuel Mbangula Juventus Juventus 23 (16) 701 3 9 5 14 1 150.74
152 Nicolas Paz Martinez Como Como 34 (5) 2615 6 106 39 32 4 243.06
153 Mario Gila Lazio Lazio 31 (1) 2653 1 14 4 30 1 210.14
154 Antoine Hainaut Parma Parma 23 (13) 1151 1 5 2 16 0 151.75
155 Dailon Rocha Livramento Verona Verona 28 (20) 901 1 13 4 6 0 170.81
156 Niccolo Pisilli AS Roma AS Roma 27 (16) 1217 2 27 8 13 0 172.36
157 Mathis Lambourde Verona Verona 7 (7) 83 1 2 1 1 0 43.07
158 Eybi Nije Torino Torino 16 (16) 379 1 9 5 12 0 99.81
159 Jeff Ekhator Genoa Genoa 23 (17) 729 1 10 3 12 0 143.01
160 Darko Lazovic Verona Verona 27 (10) 1461 1 (1) 20 4 5 0 173.16
161 Nikola Vlasic Torino Torino 29 (7) 2031 3 (2) 31 12 25 0 193.42
162 Hernani Azevedo Junior Parma Parma 24 (10) 1285 0 (3) 20 6 25 1 157.85
163 Lorenzo De Silvestri Bologna Bologna 17 (4) 1021 1 8 3 7 1 109.64
164 Mats Hummels AS Roma AS Roma 13 (2) 918 0 8 1 3 1 90.41
165 Barwuah Mario Balotelli Genoa Genoa 6 (6) 57 0 2 0 2 0 36.13
166 Marco Davide Faraoni Verona Verona 8 (5) 257 0 1 0 1 0 50.55
167 Liam Henderson Empoli Empoli 35 (9) 2287 0 20 2 21 0 222.2
168 Marko Arnautovic Inter Milan Inter Milan 17 (12) 525 4 14 6 6 1 110.03
169 Juan Guillermo Cuadrado Bello Atalanta Atalanta 22 (15) 805 0 16 4 26 0 145.96
170 Jose Manuel Reina Paez Como Como 11 990 0 0 0 1 0 69.68
171 Mattia Perin Juventus Juventus 5 450 0 0 0 0 0 34.33
172 Yann Sommer Inter Milan Inter Milan 32 2880 0 0 0 1 1 216.12
173 Dario DAmbrosio Monza Monza 20 (8) 1094 0 9 4 11 0 124.63
174 Milan Badelj Genoa Genoa 23 (2) 1487 1 14 3 19 0 152.21
175 Stefan de Vrij Inter Milan Inter Milan 25 (8) 1631 2 12 2 4 1 171.53
176 Simone Verdi Como Como 8 (8) 107 0 2 2 1 0 49.13
177 David De Gea Quintana Fiorentina Fiorentina 34 3060 0 0 0 2 2 232.47
178 Rafael Toloi Atalanta Atalanta 11 (9) 460 0 3 0 2 1 70.73
179 Leonardo Spinazzola Napoli Napoli 26 (10) 1434 1 9 3 12 0 171.97
180 Luca Caldirola Monza Monza 13 (4) 796 0 4 2 15 0 83.1
181 Nicola Sansone Lecce Lecce 5 (5) 61 0 3 1 1 0 30.51
182 Nicola Leali Genoa Genoa 29 2610 0 0 0 6 1 197.36
183 Gianluca Caprari Monza Monza 33 (16) 1582 1 (2) 30 11 42 1 208.98
184 Danilo Luiz da Silva Juventus Juventus 12 (6) 579 0 1 0 1 0 76.2
185 Juan Guilherme Nunes Jesus Napoli Napoli 15 (3) 1075 0 3 0 5 0 99.81
186 Sergi Roberto Carnicer Como Como 13 (5) 697 0 6 1 14 0 83.85
187 Leandro Chichizola Parma Parma 1 90 0 0 0 0 0 6.9
188 Francesco Acerbi Inter Milan Inter Milan 22 (2) 1678 0 5 1 17 1 152.72
189 Remo Freuler Bologna Bologna 36 3133 1 17 4 17 0 240.88
190 Stanislav Lobotka Napoli Napoli 32 (1) 2649 0 7 0 31 0 215.14
191 Lukasz Skorupski Bologna Bologna 27 2365 0 0 0 4 0 174.5
192 Ante Rebic Lecce Lecce 27 (20) 777 1 13 5 14 0 167.54
193 Leonardo Pavoletti Cagliari Cagliari 26 (25) 422 2 18 7 7 1 163.16
194 Daniele Baselli Como Como 2 (1) 23 0 0 0 1 0 12.22
195 Rui Modesto Udinese Udinese 20 (16) 595 0 3 2 5 0 125.79
196 Christian Gytkaer Venezia Venezia 28 (22) 716 1 (1) 16 5 4 0 172.31
197 Mattia Valoti Monza Monza 5 (5) 36 0 0 0 2 0 30.21
198 Ibrahim Sulemana Atalanta Atalanta 8 (6) 224 2 4 2 2 0 51.54
199 Mattia De Sciglio Empoli Empoli 16 (9) 763 1 5 3 5 0 99.83
200 Sead Kolasinac Atalanta Atalanta 23 1910 0 10 3 20 0 155.88
201 Pietro Terracciano Fiorentina Fiorentina 3 270 0 0 0 0 0 20.78
202 Berat Djimsiti Atalanta Atalanta 33 (2) 2556 1 20 4 20 1 228.84
203 Pablo Mari Villar Fiorentina Fiorentina 31 (1) 2637 0 6 1 6 1 212.16
204 Marc-Oliver Kempf Hertha Berlin Hertha Berlin 31 (1) 2619 0 20 4 20 2 211.68
205 Ivan Provedel Lazio Lazio 29 2610 0 0 0 5 0 187.25
206 Alessio Romagnoli Lazio Lazio 31 (1) 2585 2 18 7 12 0 209.18
207 Wladimiro Falcone Lecce Lecce 36 3240 0 0 0 10 2 241.33
208 Stefano Sabelli Genoa Genoa 33 (10) 2032 0 6 1 22 0 213.49
209 Gianluca Lapadula Cagliari Cagliari 12 (11) 300 0 15 3 1 0 74.59
210 Elseid Hisaj Lazio Lazio 10 (6) 377 0 0 0 1 0 66.48
211 Federico Barba Como Como 7 (2) 430 0 2 1 1 0 43.53
212 Carlos Joaquin Correa Inter Milan Inter Milan 18 (13) 632 1 13 5 14 1 115.66
213 Simone Perilli Verona Verona 1 90 0 0 0 0 0 6.68
214 Charalampos Lykogiannis Bologna Bologna 16 (5) 976 0 5 2 7 1 108.61
215 Petar Stojanovic Empoli Empoli 1 (1) 2 0 0 0 0 0 5.98
216 Roberto Gagliardini Monza Monza 8 (8) 172 0 0 0 7 0 48.89
217 Leandro Daniel Paredes AS Roma AS Roma 21 (7) 1282 1 (1) 21 8 14 0 143.23
218 Edoardo Goldaniga Como Como 32 (4) 2529 1 12 5 36 0 206.73
219 Andrea Petagna Monza Monza 12 (10) 315 0 4 0 4 0 72.26
220 Ridgeciano Haps Venezia Venezia 24 (11) 1301 0 13 2 16 0 151.18
221 Simone Scuffet Napoli Napoli 14 1260 0 0 0 1 2 89.62
222 Caleb Ekuban Genoa Genoa 17 (14) 515 1 18 6 8 0 106.57
223 Alberto Moreno Como Como 24 (3) 1736 0 14 6 14 0 153.39
224 Juan Musso Atletico Madrid Atletico Madrid 1 90 0 0 0 1 0 7.8
225 Alberto Cerri Como Como 5 (5) 82 0 4 1 1 0 29.44
226 Jesse Joronen Venezia Venezia 8 (1) 702 0 0 0 0 1 53.13
227 Alessandro Deiola Cagliari Cagliari 28 (13) 1340 2 17 5 10 0 180.11
228 Ruslan Malinovskyi Genoa Genoa 9 (5) 383 0 9 3 5 0 60.12
229 Jesper Karlstrom Udinese Udinese 36 (1) 3099 0 12 2 25 0 234.92
230 Ondrej Duda Verona Verona 27 (1) 2313 1 23 5 55 1 179.47
231 Joseph Alfred Duncan Venezia Venezia 16 (4) 959 0 15 4 11 0 103.48
232 Mike Maignan AC Milan AC Milan 36 3205 0 0 0 7 0 240.98
233 Adam Marusic Lazio Lazio 33 (8) 2289 4 23 10 14 1 214.55
234 Wylan Cyprien Parma Parma 2 (2) 26 0 1 0 0 0 12.21
235 Armando Izzo Monza Monza 29 (1) 2429 1 6 2 47 2 191.25
236 Lorenzo Montipo Verona Verona 36 3240 0 0 0 7 1 231.25
237 Francesco Zampano Venezia Venezia 24 (7) 1640 1 7 4 19 0 151.21
238 Adam Masina Torino Torino 27 (8) 1846 1 6 2 17 0 180.44
239 Morten Thorsby Genoa Genoa 30 (8) 1904 0 15 7 15 0 194.66
240 Gaston Pereiro Genoa Genoa 2 (2) 29 0 0 0 1 0 12.32
241 Lewis Ferguson Bologna Bologna 15 (6) 890 0 (1) 5 2 16 0 98.55
242 Lorenzo Pellegrini AS Roma AS Roma 25 (5) 1634 1 (1) 42 14 27 0 163.99
243 Yerry Fernando Mina Gonzalez Cagliari Cagliari 29 2446 1 25 8 52 1 198.58
244 Mirko Maric Venezia Venezia 17 (12) 452 0 7 1 6 0 104.16
245 Samuel Gigot Lazio Lazio 15 (8) 682 2 4 3 9 0 99.62
246 Alberto Grassi Empoli Empoli 27 (1) 2125 1 11 4 30 0 174.46
247 Pierluigi Gollini Genoa Genoa 7 630 0 0 0 0 0 44.55
248 Alex Meret Napoli Napoli 33 2916 0 0 0 4 0 220.67
249 Rolando Mandragora Fiorentina Fiorentina 27 (6) 1772 3 (1) 34 12 36 3 181.46
250 Luka Jovic AC Milan AC Milan 14 (9) 507 2 11 4 7 1 88.81
251 Antonin Barak Fiorentina Fiorentina 1 55 0 2 2 0 0 6.82
252 Pawel Dawidowicz Verona Verona 25 (2) 1762 0 4 0 10 0 158.23
253 Mateusz Wieteska Cagliari Cagliari 5 (4) 180 0 1 0 0 0 31.18
254 Junior Sambia Empoli Empoli 16 (14) 366 0 9 1 7 0 100
255 Gianluca Mancini AS Roma AS Roma 36 (1) 3056 2 22 7 34 0 243.54
256 Mergim Vojvoda Como Como 27 (8) 1735 1 8 1 6 0 175.98
257 Ben Godfrey Atalanta Atalanta 1 (1) 22 0 0 0 0 0 6.04
258 Sofyan Amrabat Fenerbahce Fenerbahce 2 180 0 0 0 1 0 12.98
259 Jose Angel Esmoris Tasende AS Roma AS Roma 37 (2) 3089 2 22 4 31 3 252.73
260 Sebastiano Luperto Cagliari Cagliari 34 3060 1 21 6 18 0 225.25
261 Ruben Loftus Cheek AC Milan AC Milan 18 (9) 941 0 8 2 27 0 116.43
262 Kingsley Ehizibue Udinese Udinese 32 (3) 2425 0 14 4 33 0 208.76
263 Matteo Pessina Monza Monza 11 (1) 857 0 3 0 13 0 71.27
264 Benjamin Pavard Inter Milan Inter Milan 23 (5) 1585 0 8 1 9 0 153.91
265 Alessio Iovine Como Como 9 (6) 373 0 1 0 6 0 55.42
266 Mattia Bani Genoa Genoa 19 (1) 1449 0 8 3 11 0 124.67
267 Frederic Guilbert Lecce Lecce 30 2362 0 10 0 23 1 201.2
268 Davide Calabria Bologna Bologna 17 (6) 932 0 5 0 9 0 110.74
269 Martin Erlic Bologna Bologna 8 (3) 334 0 6 0 7 0 51.75
270 Domen Crnigoj Venezia Venezia 8 (7) 130 0 1 0 4 0 49.46
271 Manuel Locatelli Juventus Juventus 35 (2) 2743 1 23 8 20 1 242.15
272 Yordan Osorio Parma Parma 3 (1) 172 0 1 0 2 0 18.28
273 Mehdi Taromi Inter Milan Inter Milan 25 (19) 731 0 (1) 12 6 11 0 158.2
274 Nicolas Haas Empoli Empoli 9 (7) 280 0 1 0 3 0 56.08
275 Guillermo Maripan Torino Torino 27 (1) 2251 1 11 5 7 0 183.87
276 Oliver Abildgaard Como Como 1 (1) 7 0 0 0 1 0 6.04
277 Amir Rrahmani Napoli Napoli 37 3316 1 27 3 15 2 259.05
278 Pedro Pedro Pereira Monza Monza 34 (3) 2587 1 13 6 9 0 216.07
279 Adrien Tameze Aousta Torino Torino 20 (11) 648 0 7 3 4 0 124.14
280 Mario Hermoso Canseco AS Roma AS Roma 8 (6) 246 0 1 0 1 0 47.66
281 Emil Audero Como Como 8 720 0 0 0 1 0 48.36
282 Nikola Moro Bologna Bologna 22 (7) 1212 0 14 2 9 0 145.76
283 Giuseppe Pezzella Empoli Empoli 34 (1) 2799 0 14 3 32 2 223.98
284 Lassana Coulibaly Lecce Lecce 36 (7) 2538 0 8 2 42 0 230.73
285 Ismael Bennacer Marseille Marseille 6 (2) 302 0 3 2 5 0 39.84
286 Manuel Lazzari Lazio Lazio 25 (9) 1408 0 6 2 29 0 161.98
287 Paulo Azzi Cagliari Cagliari 6 (1) 427 0 8 3 3 0 41.03
288 Nicholas Pierini Venezia Venezia 2 (2) 81 0 1 0 2 0 12.55
289 Jhon Janer Lucumi Bologna Bologna 31 (3) 2525 0 12 2 16 1 205.06
290 Emil Bohinen Genoa Genoa 3 (2) 165 0 2 0 3 0 18.97
291 Fikayo Tomori AC Milan AC Milan 21 (3) 1502 0 2 0 7 0 138.64
292 Yann Karamoh Torino Torino 29 (19) 1040 0 25 6 14 0 178.66
293 Michele Di Gregorio Juventus Juventus 32 2880 0 0 0 6 1 214.08
294 Nanitamo Jonathan Ikone Como Como 26 (20) 850 2 25 10 14 0 165.23
295 Borna Sosa Torino Torino 19 (5) 1185 0 3 1 7 1 124.33
296 Valentino Lazaro Torino Torino 32 (7) 2227 0 16 2 13 1 207.77
297 Remi Oudin Lecce Lecce 11 (8) 294 0 3 1 1 0 68.28
298 Marin Sverko Venezia Venezia 15 (4) 1041 1 3 1 8 0 96.89
299 Gaetano Castrovilli Monza Monza 19 (11) 714 0 8 0 8 0 118.02
300 Evan Ndicka AS Roma AS Roma 37 3330 0 18 5 23 0 249.95
301 Enzo Ebosse Udinese Udinese 2 (2) 88 0 0 0 0 0 12.49
302 Alberto Paleari Torino Torino 1 90 0 0 0 1 0 6.95
303 Cristian Kouame Empoli Empoli 26 (16) 1119 1 27 6 29 1 169.95
304 Ardian Ismajli Empoli Empoli 28 2420 0 5 0 26 2 193.8
305 Aaron Caricol Genoa Genoa 35 (1) 2999 0 16 4 26 1 238.9
306 Federico Ravaglia Bologna Bologna 11 (1) 965 0 0 0 4 0 70.83
307 Mile Svilar AS Roma AS Roma 37 3330 0 1 0 8 4 253.96
308 Michel Aebischer Bologna Bologna 13 (5) 680 0 9 4 15 0 85.66
309 Vanja Milinkovic Savic Torino Torino 36 3240 0 0 0 9 6 250.68
310 Domilson Cordeiro dos Santos Fiorentina Fiorentina 34 3029 0 25 6 61 1 234.39
311 Emerson Aparecido Leite De Souza Junior AC Milan AC Milan 17 (1) 1383 0 10 2 32 1 116.87
312 Luca Pellegrini Lazio Lazio 21 (11) 1042 0 13 4 11 0 140.6
313 Filippo Melegoni Genoa Genoa 3 (2) 88 0 1 0 1 0 18.47
314 Alessandro Bastoni Inter Milan Inter Milan 33 (2) 2423 1 13 2 39 0 227.76
315 Youssef Maleh Empoli Empoli 22 (5) 1514 0 17 3 29 0 140.02
316 Mathias Olivera Napoli Napoli 31 (6) 2283 0 15 2 20 1 210.72
317 Michael Folorunsho Fiorentina Fiorentina 20 (14) 677 0 10 3 24 1 126.6
318 Stefan Posch Atalanta Atalanta 18 (7) 1053 0 5 2 17 0 120.82
319 Martin Frese Verona Verona 10 (5) 537 0 2 0 9 0 64.28
