Score.az

Spanish La Liga

Qısa Ad: SPA D1

Ölkə: Spain

Spain

Spanish La Liga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Robert Lewandowski FC Barcelona FC Barcelona 33 (2) 2594 22 (3) 110 46 36 4 239.57
2 Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Real Madrid Real Madrid 29 (5) 2223 9 (2) 80 27 70 4 210.56
3 Ayoze Perez Villarreal Villarreal 30 (8) 1975 19 75 31 39 4 213.38
4 Raphael Dias Belloli,Raphinha FC Barcelona FC Barcelona 35 (4) 2780 16 (2) 113 43 37 10 268.12
5 Ante Budimir Osasuna Osasuna 37 (4) 2876 13 (8) 95 35 35 5 259.42
6 Kylian Mbappe Lottin Real Madrid Real Madrid 33 2830 22 (7) 153 80 39 9 255.17
7 Dani Olmo FC Barcelona FC Barcelona 24 (11) 1187 8 (1) 41 16 24 1 167.9
8 Lamine Yamal FC Barcelona FC Barcelona 34 (4) 2773 9 140 46 60 12 273.72
9 Giovani Lo Celso Real Betis Real Betis 25 (10) 1455 6 (2) 34 19 63 3 175.83
10 Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla Sevilla 37 (1) 3059 10 (1) 90 38 55 4 256.65
11 Alexander Sorloth Atletico Madrid Atletico Madrid 34 (19) 1530 16 (1) 75 38 13 2 233.5
12 Borja Iglesias Quintas Celta Vigo Celta Vigo 36 (13) 1890 10 44 26 33 1 234.18
13 Julian Alvarez Atletico Madrid Atletico Madrid 36 (7) 2431 13 (4) 70 37 8 5 251.25
14 Juan Cruz Diaz Esposito Leganes Leganes 32 (7) 2131 4 30 12 22 2 214.85
15 Alberto Moleiro Las Palmas Las Palmas 35 (3) 2727 6 68 24 40 2 234.99
16 Iago Aspas Juncal Celta Vigo Celta Vigo 29 (11) 1661 4 (5) 49 23 32 4 193.78
17 Javi Puado RCD Espanyol RCD Espanyol 34 2899 7 (4) 69 23 25 1 222.17
18 Oihan Sancet Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (9) 1599 12 (3) 50 20 24 4 191.94
19 Christian Ricardo Stuani Girona Girona 31 (26) 968 8 (3) 34 19 6 1 200.19
20 Mauro Wilney Arambarri Rosa Getafe Getafe 34 (4) 2606 7 (3) 56 19 51 1 227.05
21 Pablo Torre FC Barcelona FC Barcelona 10 (6) 308 3 6 4 8 0 66.65
22 Antoine Griezmann Atletico Madrid Atletico Madrid 37 (9) 2417 7 (1) 49 18 24 3 253.5
23 Enrique Garcia Martinez, Kike Alaves Alaves 34 (6) 2490 10 (3) 60 27 58 1 229.05
24 Sandro Ramirez Las Palmas Las Palmas 31 (6) 2044 8 (1) 52 21 43 2 206.75
25 Inaki Williams Dannis Athletic Bilbao Athletic Bilbao 34 (5) 2644 6 63 24 39 4 235.08
26 Gorka Guruzeta Rodriguez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 36 (15) 1842 7 59 19 21 1 234.38
27 Alex Munoz Las Palmas Las Palmas 21 (3) 1421 3 9 5 14 2 138.1
28 Antonio Martinez Lopez Alaves Alaves 27 (18) 977 4 45 15 13 0 175.56
29 Takefusa Kubo Real Sociedad Real Sociedad 35 (9) 2290 5 42 14 70 2 238.29
30 Anastasios Douvikas Celta Vigo Celta Vigo 20 (14) 693 3 17 9 27 0 126.67
31 Rodrygo Silva De Goes Real Madrid Real Madrid 30 (8) 1936 6 54 20 37 3 214.33
32 Jorge de Frutos Sebastian Rayo Vallecano Rayo Vallecano 35 (6) 2423 6 49 18 31 1 230.28
33 Fabio Silva Las Palmas Las Palmas 24 (2) 1876 8 (2) 49 24 43 2 165.26
34 Pedro Golzalez Lopez FC Barcelona FC Barcelona 36 (2) 2816 4 25 11 49 0 258.02
35 Raul Moro Prescoli Real Valladolid Real Valladolid 32 (7) 2255 4 45 15 16 3 214.5
36 Vitor Hugo Roque Ferreira Real Betis Real Betis 22 (8) 1238 4 41 19 30 1 141.99
37 Thierno Barry Villarreal Villarreal 34 (10) 2234 10 (1) 71 24 49 4 231.6
38 Marc Bartra Aregall Real Betis Real Betis 24 (2) 2028 2 18 5 13 0 166.45
39 Daniel Jose Rodriguez Vazquez Mallorca Mallorca 36 (10) 2164 4 31 10 40 1 240.34
40 Angel Correa Atletico Madrid Atletico Madrid 30 (27) 761 4 34 14 11 0 189.87
41 Lucas Torro Marset Osasuna Osasuna 34 2920 3 29 7 37 1 233.2
42 Marcos Llorente Moreno Atletico Madrid Atletico Madrid 32 (5) 2424 2 15 5 25 2 221.02
43 Unai Lopez Cabrera Rayo Vallecano Rayo Vallecano 31 (9) 1669 3 24 10 20 0 202.94
44 Vedat Muriqi Mallorca Mallorca 28 (5) 2003 5 (2) 52 19 38 2 188.98
45 Alejandro Berenguer Remiro Athletic Bilbao Athletic Bilbao 35 (8) 2264 6 52 19 29 2 239.95
46 Yangel Herrera Girona Girona 28 (2) 2192 4 38 13 67 4 191.27
47 Arnaut Danjuma Adam Groeneveld Girona Girona 28 (10) 1538 4 36 17 17 0 179.95
48 Santi Comesana Villarreal Villarreal 35 (5) 2565 4 39 8 27 3 237.97
49 Santiago Federico Valverde Dipetta Real Madrid Real Madrid 35 (2) 2946 6 55 22 15 4 250.66
50 Hugo Duro Valencia Valencia 30 (5) 2137 10 (1) 49 18 50 2 198.1
51 Oscar Mingueza Celta Vigo Celta Vigo 33 (3) 2654 4 33 10 29 0 219.91
52 Conor Gallagher Atletico Madrid Atletico Madrid 31 (12) 1615 3 21 4 39 2 204.95
53 Valery Fernandez Mallorca Mallorca 17 (16) 293 2 3 3 1 0 105.95
54 Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23 (9) 1139 3 32 9 10 0 149.37
55 Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao Athletic Bilbao 31 (3) 2576 4 18 5 21 3 216.9
56 Orri Steinn Oskarsson Real Sociedad Real Sociedad 23 (14) 938 3 19 7 6 0 144.21
57 Jofre Carreras Pages RCD Espanyol RCD Espanyol 36 (11) 2124 3 39 11 58 1 231.25
58 Williot Swedberg Celta Vigo Celta Vigo 31 (16) 1329 4 32 15 31 1 200.07
59 Abel Bretones Osasuna Osasuna 34 (14) 2036 2 11 4 32 0 221.31
60 Carlos Vicente Alaves Alaves 36 (2) 3021 4 33 13 60 2 244.24
61 Daniel Parejo Munoz,Parejo Villarreal Villarreal 35 (9) 2263 2 (1) 14 4 36 2 234.94
62 Selim Amallah Real Valladolid Real Valladolid 24 (6) 1387 2 (1) 22 8 28 0 155.55
63 Mikel Oyarzabal Real Sociedad Real Sociedad 34 (6) 2244 5 (4) 43 18 22 2 220.78
64 Abel Ruiz Girona Girona 22 (5) 1341 3 (1) 23 9 13 0 140.1
65 Mamadou Sylla Diallo Real Valladolid Real Valladolid 28 (12) 1509 1 (4) 22 7 31 0 174
66 Jesus Navas Gonzalez Sevilla Sevilla 15 (12) 416 1 3 2 4 0 95.02
67 Ruben Garcia Santos Osasuna Osasuna 35 (6) 2344 5 25 9 30 2 241.02
68 Jorge Resurreccion Merodio, Koke Atletico Madrid Atletico Madrid 31 (12) 1855 1 10 4 13 2 202.48
69 Darko Brasanac Leganes Leganes 29 (14) 1596 1 12 3 13 0 184.34
70 Allan-Romeo Nyom Getafe Getafe 19 (10) 794 1 9 4 9 1 120.34
71 Daniel Carvajal Ramos Real Madrid Real Madrid 8 (1) 610 1 3 1 6 0 55.93
72 Lucas Vazquez Iglesias Real Madrid Real Madrid 31 (7) 2117 1 14 3 32 0 207.91
73 Renato Fabrizio Tapia Cortijo Leganes Leganes 32 (5) 2389 1 13 6 31 0 212.09
74 Carl Starfelt Celta Vigo Celta Vigo 28 (2) 2271 1 5 1 11 0 189.53
75 Alvaro Garcia Rayo Vallecano Rayo Vallecano 35 (8) 2475 4 65 23 19 2 231.82
76 Sheraldo Becker Real Sociedad Real Sociedad 22 (11) 993 2 22 13 15 0 139.63
77 Munir El Haddadi Leganes Leganes 24 (15) 839 4 21 9 34 0 152.19
78 Nicolas Pepe Villarreal Villarreal 27 (12) 1463 3 39 17 24 1 184.16
79 Ivan Sanchez Aguayo Real Valladolid Real Valladolid 32 (21) 1390 2 15 6 48 1 208.26
80 Cyle Larin Mallorca Mallorca 31 (10) 1748 6 (1) 38 14 31 1 197.55
81 Luis Ezequiel Avila Real Betis Real Betis 19 (13) 669 2 20 10 18 1 121.88
82 Antonio Jose Raillo Arenas Mallorca Mallorca 35 3119 2 35 8 9 2 241.38
83 Pablo Fornals Real Betis Real Betis 25 (4) 1748 2 22 4 14 0 164.44
84 Jorge Saenz de Miera Colmeiro, Jorge Leganes Leganes 22 (4) 1601 1 8 3 15 3 150.46
85 Jules Kounde FC Barcelona FC Barcelona 32 (3) 2606 2 18 6 19 3 220.7
86 Alvaro Tejero Sacristan RCD Espanyol RCD Espanyol 28 (15) 1234 1 17 4 19 1 180.96
87 Anuar Mohamed Tuhami Real Valladolid Real Valladolid 25 (5) 1682 2 11 6 46 1 160.25
88 Abdul Mumin Rayo Vallecano Rayo Vallecano 24 2020 2 10 4 12 1 163.6
89 Giuliano Simeone Atletico Madrid Atletico Madrid 32 (6) 1912 2 22 7 42 0 213.42
90 Francisco Beltran Celta Vigo Celta Vigo 33 (5) 2340 2 23 4 12 0 213.82
91 Tomás Conechny Alaves Alaves 20 (11) 796 1 21 9 11 0 126.26
92 Viktor Tsygankov Girona Girona 26 (4) 1832 2 35 10 28 1 174.36
93 Carlos Nahuel Benavidez Protesoni Alaves Alaves 17 (12) 399 1 3 1 6 0 107.06
94 Jon Guridi Alaves Alaves 32 (6) 2035 2 (1) 24 12 14 0 206.75
95 Eder Gabriel Militao Real Madrid Real Madrid 12 (1) 939 1 10 3 8 1 84.5
96 Chidera Ejuke Sevilla Sevilla 24 (15) 954 2 20 8 16 2 159.27
97 Brahim Diaz Real Madrid Real Madrid 30 (15) 1327 4 28 17 33 0 198.92
98 Daniel Gomez Alcon Valencia Valencia 14 (9) 526 2 14 6 8 1 87.74
99 Brais Mendez Real Sociedad Real Sociedad 26 (7) 1532 3 27 9 45 1 170.55
100 Marash Kumbulla RCD Espanyol RCD Espanyol 35 (1) 2976 3 16 5 29 1 236.27
101 Nahuel Tenaglia Alaves Alaves 33 (1) 2834 2 26 8 44 3 227.57
102 Ferran Torres FC Barcelona FC Barcelona 27 (15) 1102 10 48 22 16 0 182.83
103 Logan Costa Villarreal Villarreal 31 (4) 2496 2 12 5 3 0 203.41
104 Luis Rioja Valencia Valencia 36 (3) 2835 3 (2) 30 14 39 3 241.59
105 Isaac Palazon Camacho Rayo Vallecano Rayo Vallecano 34 (10) 2078 4 55 17 51 1 227.29
106 Bryan Gil Salvatierra Girona Girona 25 (4) 1734 3 32 15 40 1 168.07
107 Andrei Ratiu Rayo Vallecano Rayo Vallecano 34 (1) 2977 2 29 8 19 3 234.92
108 Martin Zubimendi Ibanez Real Sociedad Real Sociedad 35 (2) 2942 2 24 8 19 2 239.26
109 Yvan Neyou Noupa Leganes Leganes 29 (2) 2278 1 16 3 47 1 190.56
110 Ivan Martin Girona Girona 31 (7) 2019 1 11 3 14 0 198.25
111 Aimar Oroz Huarte Osasuna Osasuna 36 (2) 2892 4 (1) 47 16 60 3 242.67
112 Manuel Fuster Las Palmas Las Palmas 27 (20) 900 2 17 6 33 0 172.38
113 Miguel Ortega Gutierrez Girona Girona 29 2465 1 28 9 34 3 195.03
114 Jude Bellingham Real Madrid Real Madrid 31 (2) 2495 8 (1) 61 23 64 4 226.14
115 Sergio González Leganes Leganes 35 (3) 2870 2 13 5 11 2 231.46
116 Enric Franquesa Leganes Leganes 11 (4) 570 1 3 1 6 0 70.53
117 Luka Sucic Real Sociedad Real Sociedad 28 (8) 1711 1 41 11 15 1 184.15
118 Raul Garcia de Haro Osasuna Osasuna 30 (25) 698 3 23 11 12 0 186.8
119 Arnau Puigmal Martinez Girona Girona 31 (2) 2538 2 19 6 37 0 206.93
120 Alejandro Baena Rodriguez Villarreal Villarreal 31 (2) 2550 6 69 17 46 3 223.32
121 Pau Victor Delgado FC Barcelona FC Barcelona 20 (18) 306 2 14 8 3 0 127.45
122 Enrique Perez Munoz Real Valladolid Real Valladolid 19 (5) 1198 2 20 5 21 0 123.8
123 Juanlu Sanchez Sevilla Sevilla 31 (14) 1650 4 12 5 12 2 202.29
124 Flavien Enzo Thiedort Boyomo Osasuna Osasuna 36 (1) 3167 2 14 3 7 1 240.62
125 Benat Prados Diaz Athletic Bilbao Athletic Bilbao 29 (8) 1693 1 15 5 15 1 192.9
126 Aitor Paredes Athletic Bilbao Athletic Bilbao 22 (2) 1725 3 5 3 6 2 144.94
127 Yaser Asprilla Girona Girona 26 (12) 1312 3 38 11 22 1 170.65
128 Nico Williams Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (7) 1919 5 52 19 35 0 195.19
129 Alejo Veliz RCD Espanyol RCD Espanyol 26 (16) 1084 1 18 6 32 0 161.73
130 Diego Garcia Campos Leganes Leganes 26 (13) 1161 3 28 9 23 0 162.01
131 Sergi Cardona Bermudez Villarreal Villarreal 35 (1) 2954 1 20 6 28 3 241.68
132 Bertug Yildirim Getafe Getafe 21 (7) 1077 1 19 7 17 0 134.56
133 Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo Celta Vigo 26 (10) 1569 4 25 9 16 0 170.8
134 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Real Betis 31 (8) 1966 2 60 25 38 1 207.28
135 Csar Tarrega Valencia Valencia 33 2937 2 20 7 15 2 223.19
136 Ilias Akhomach Morocco Morocco 11 (4) 587 1 17 6 21 0 74.94
137 Bryan Zaragoza Osasuna Osasuna 26 (5) 1769 1 41 13 35 2 176.38
138 Carlos Martin Alaves Alaves 25 (9) 1328 2 26 12 28 0 161.32
139 Alvaro Djalo Athletic Bilbao Athletic Bilbao 17 (10) 656 1 15 3 14 0 106.73
140 Carlos Romero RCD Espanyol RCD Espanyol 33 (6) 2467 2 29 6 20 1 219.52
141 Gabriel Misehouy Girona Girona 9 (8) 251 1 6 2 5 0 56.29
142 Enzo Barrenechea Valencia Valencia 29 (4) 2115 1 15 3 45 2 195.57
143 Endrick Felipe Moreira de Sousa Real Madrid Real Madrid 21 (18) 349 1 24 7 9 0 130
144 Alvaro Daniel Rodriguez Munoz Getafe Getafe 22 (15) 845 2 25 10 19 1 144.96
145 Stanis Idumbo Muzambo Sevilla Sevilla 14 (11) 278 1 4 2 7 0 89.18
146 Diego Lopez Noguerol Valencia Valencia 37 (3) 2692 8 43 14 32 1 244.74
147 Javier Rodriguez Celta Vigo Celta Vigo 35 (10) 2419 3 11 5 21 1 230.51
148 Mikel Jauregizar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 33 (9) 2154 2 20 7 40 2 223.37
149 Abdon Prats Bastidas Mallorca Mallorca 24 (21) 437 1 (1) 14 6 19 0 147.57
150 Borja Mayoral Moya Getafe Getafe 23 (17) 1021 3 (1) 18 8 14 0 145.43
151 Asier Villalibre Alaves Alaves 16 (14) 330 0 (1) 9 2 7 0 98.98
152 Jose Luis Garcia Vaya, Pepelu Valencia Valencia 33 (15) 1726 0 (2) 14 6 19 0 216.24
153 Luis Milla Getafe Getafe 33 (1) 2878 0 (1) 32 8 48 2 224.34
154 Miguel De la Fuente Leganes Leganes 32 (15) 1680 0 (1) 35 16 29 0 198.2
155 David Lopez Silva Girona Girona 29 (2) 2431 1 12 3 15 1 191.11
156 Raul Albiol Tortajada Villarreal Villarreal 15 (1) 1189 0 2 0 6 0 96.76
157 Luka Modric Real Madrid Real Madrid 34 (18) 1731 2 22 6 18 1 233.39
158 Caesar Azpilicueta Atletico Madrid Atletico Madrid 13 (4) 786 1 5 2 5 1 86.29
159 Oscar Guido Trejo Rayo Vallecano Rayo Vallecano 18 (12) 488 1 5 2 11 0 112.59
160 Vicente Guaita Panadero Celta Vigo Celta Vigo 33 2970 0 0 0 5 2 216.68
161 Daley Blind Girona Girona 33 (3) 2688 0 9 4 15 1 218.88
162 David Soria Getafe Getafe 37 3330 0 0 0 2 1 243.99
163 Orjan Haskjold Nyland Sevilla Sevilla 30 2674 0 0 0 2 2 192.22
164 Axel Witsel Atletico Madrid Atletico Madrid 13 (5) 759 0 1 0 3 0 86.49
165 Ander Herrera Aguera Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 (6) 268 0 8 4 3 0 50.46
166 Yuri Berchiche Athletic Bilbao Athletic Bilbao 29 (8) 1949 0 16 4 19 0 193.56
167 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona FC Barcelona 8 675 0 0 0 2 0 52.66
168 Juan Miguel Jimenez Lopez Getafe Getafe 23 (13) 904 0 19 8 17 0 144.82
169 James David Rodriguez Club Leon Club Leon 6 (5) 136 0 4 2 1 0 38.71
170 Lucas Oliveira Rosa Real Valladolid Real Valladolid 21 1890 0 8 3 19 1 137.11
171 Marcos Alonso Celta Vigo Celta Vigo 30 (2) 2559 0 (3) 32 12 27 2 201.89
172 Francisco Femenia Far, Kiko Villarreal Villarreal 28 (1) 2232 0 3 0 13 0 187.55
173 Jasper Cillessen Las Palmas Las Palmas 27 2337 0 0 0 5 0 178.76
174 Cedric Bakambu Real Betis Real Betis 24 (18) 668 2 23 11 6 0 149.69
175 Cristian Portugues Manzanera Girona Girona 26 (21) 702 1 8 4 9 0 162.05
176 Dimitri Foulquier Valencia Valencia 32 (7) 2297 0 13 2 31 0 204.58
177 Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid 30 2700 0 0 0 2 1 203.65
178 Oriol Romeu Vidal Girona Girona 24 (7) 1341 0 5 1 15 0 152.41
179 Ivan Balliu Campeny Rayo Vallecano Rayo Vallecano 24 (13) 1131 0 1 0 13 0 152.56
180 Ricardo Rodriguez Real Betis Real Betis 17 (3) 1202 0 4 1 6 0 113.05
181 Mattija Nastasic Leganes Leganes 26 (2) 2112 1 2 1 8 1 172.16
182 Jesus Fernandez Saez Suso Sevilla Sevilla 15 (12) 511 0 14 4 14 0 96.97
183 Juan Bernat Getafe Getafe 24 (14) 918 0 6 1 8 0 153.58
184 Inigo Martinez Berridi FC Barcelona FC Barcelona 28 2493 0 13 2 28 1 194.05
185 Jose Angel Gomez Campana Las Palmas Las Palmas 25 (10) 1196 0 5 3 20 0 161.05
186 Sergi Gomez Sola RCD Espanyol RCD Espanyol 11 (5) 650 0 2 1 1 0 69.88
187 Florian Lejeune Rayo Vallecano Rayo Vallecano 36 3236 2 55 16 19 2 246.6
188 Marko Dmitrovic Leganes Leganes 31 2790 0 0 0 6 0 207.18
189 Denis Suarez Fernandez Villarreal Villarreal 20 (14) 521 1 9 3 6 0 125.54
190 Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (8) 1427 0 10 1 16 0 167.68
191 Paulo Gazzaniga Girona Girona 36 3196 0 0 0 3 1 236.46
192 Sebastien Haller Leganes Leganes 8 (3) 405 0 4 1 5 0 49.9
193 Lucas Ocampos Monterrey Monterrey 2 176 0 4 2 2 0 13.89
194 Moises Gomez Bordonado Osasuna Osasuna 26 (20) 779 0 6 1 6 0 161.24
195 Nahuel Molina Atletico Madrid Atletico Madrid 29 (13) 1523 0 9 1 8 0 190
196 Saul Niguez Esclapez Sevilla Sevilla 24 (7) 1555 1 42 9 11 2 160.77
197 William Carvalho Real Betis Real Betis 13 (7) 464 0 4 1 3 1 82.36
198 Antonio Rudiger Real Madrid Real Madrid 29 (3) 2292 0 24 4 15 0 192.41
199 Javier Manquillo Gaitan Celta Vigo Celta Vigo 10 (3) 520 0 0 0 1 0 62.52
200 Jan Oblak Atletico Madrid Atletico Madrid 36 3240 0 0 0 2 1 240.72
201 Omar Mascarell Gonzalez Mallorca Mallorca 30 (10) 1919 1 9 2 12 1 194.98
202 Darwin Machis Real Valladolid Real Valladolid 18 (11) 636 0 14 2 14 0 112.1
203 Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe Girona Girona 11 (3) 699 0 2 0 2 0 71.97
204 Leandro Cabrera Sasia RCD Espanyol RCD Espanyol 32 (1) 2780 4 19 6 8 2 217
205 Jose Luis Gaya Pena Valencia Valencia 23 (1) 1811 0 12 4 14 0 157.06
206 Hector Bellerin Real Betis Real Betis 9 (3) 578 0 1 1 0 0 60.57
207 Rui Silva Real Betis Real Betis 15 1350 0 0 0 2 0 99.1
208 Gerard Moreno Balaguero Villarreal Villarreal 16 (10) 683 0 (3) 26 12 10 0 109.05
209 Takuma Asano Mallorca Mallorca 21 (8) 1077 2 28 8 15 0 134.45
210 Juan Musso Atletico Madrid Atletico Madrid 1 90 0 0 0 1 0 6.88
211 Rodrigo De Paul Atletico Madrid Atletico Madrid 33 (11) 2033 3 17 4 45 1 220.41
212 Ruben Pena Jimenez Osasuna Osasuna 25 (18) 764 0 10 3 7 0 155.33
213 Andreas Christensen FC Barcelona FC Barcelona 4 (2) 226 0 0 0 0 0 27.06
214 Adnan Januzaj Las Palmas Las Palmas 17 (12) 545 2 16 5 20 1 110.42
215 Nabil Fekir Real Betis Real Betis 2 180 0 7 1 7 1 13.68
216 Youssouf Sabaly Real Betis Real Betis 22 (2) 1589 0 5 0 12 0 143.82
217 Jose Maria Gimenez de Vargas Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (7) 1993 0 5 1 12 2 181.2
218 Johan Andres Mojica Palacio Mallorca Mallorca 34 (4) 2724 1 16 3 24 1 224.83
219 Sergi Darder Mallorca Mallorca 36 (3) 2655 2 35 9 36 4 244.61
220 Adrian Embarba Rayo Vallecano Rayo Vallecano 34 (16) 1606 1 36 11 21 0 216.91
221 Diego Javier Llorente Rios Real Betis Real Betis 30 (1) 2521 2 11 5 23 1 206.13
222 Kelechi Iheanacho Middlesbrough Middlesbrough 9 (4) 402 0 9 2 1 0 54.51
223 Diego Rico Salguero Getafe Getafe 32 (1) 2730 0 16 3 55 0 216.32
224 Oscar de Marcos Arana Oscar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (9) 1472 0 8 2 5 0 165.45
225 Daley Sinkgraven Las Palmas Las Palmas 2 (1) 91 0 0 0 2 0 12.82
226 Robert Kenedy Nunes do Nascimento Real Valladolid Real Valladolid 2 (2) 7 0 1 0 0 0 12.17
227 Jonathan Bamba Chicago Fire Chicago Fire 12 (2) 815 0 13 6 17 0 79.13
228 Thomas Lemar Atletico Madrid Atletico Madrid 5 (5) 80 0 2 1 2 0 30.7
229 Daniel Ceballos Fernandez Real Madrid Real Madrid 22 (8) 1129 0 7 3 29 0 146.5
230 Joan Joan Moreno Alaves Alaves 25 (10) 1414 2 (3) 17 8 11 1 166.09
231 Jaime Mata Las Palmas Las Palmas 29 (26) 556 0 15 5 13 0 177.58
232 Oliver McBurnie Las Palmas Las Palmas 33 (13) 1829 3 32 13 19 0 216.9
233 Gerard Gumbau Rayo Vallecano Rayo Vallecano 21 (14) 810 0 13 5 11 0 133.13
234 Scott McKenna Las Palmas Las Palmas 28 (1) 2377 0 9 0 8 0 182.32
235 Juan Soriano Leganes Leganes 6 540 0 0 0 3 0 41.03
236 Eric Bertrand Bailly Villarreal Villarreal 12 (4) 620 0 4 0 1 0 74.4
237 Clement Lenglet Atletico Madrid Atletico Madrid 22 1886 1 9 3 19 2 149.66
238 Juan Cruz Osasuna Osasuna 24 (6) 1440 0 4 0 2 0 152.63
239 Aritz Elustondo Real Sociedad Real Sociedad 22 (6) 1454 0 4 0 18 1 143.23
240 Mihailo Ristic Celta Vigo Celta Vigo 9 (3) 426 0 2 0 2 0 57.13
241 Djene Dakonam Getafe Getafe 30 2466 0 5 0 24 0 193.51
242 Augusto Batalla Rayo Vallecano Rayo Vallecano 31 2790 0 0 0 6 2 209.16
243 Franco Cervi Celta Vigo Celta Vigo 7 (3) 274 0 0 0 1 1 44.53
244 Jesus Vallejo Lazaro Real Madrid Real Madrid 3 (2) 102 0 0 0 0 0 19.74
245 Alex Remiro Real Sociedad Real Sociedad 36 3240 0 0 0 6 1 239.13
246 Donny van de Beek Girona Girona 26 (10) 1424 2 18 5 8 0 168.15
247 Jailson Marques Siqueira,Jaja Celta Vigo Celta Vigo 13 (7) 611 0 4 2 4 0 82.93
248 Frenkie De Jong FC Barcelona FC Barcelona 25 (16) 1124 2 5 3 18 0 163.86
249 Martin Valjent Mallorca Mallorca 31 2765 3 12 5 13 0 208.67
250 Mikel Vesga Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (15) 980 0 6 3 4 0 161.19
251 Hamari Traore Real Sociedad Real Sociedad 11 (2) 706 0 1 0 3 0 73
252 Inigo Lekue Athletic Bilbao Athletic Bilbao 15 (7) 767 0 2 0 2 0 95.35
253 Aleksandar Sedlar Alaves Alaves 8 (2) 515 0 1 0 5 0 50.94
254 Maximiliano Caufriez Valencia Valencia 1 90 0 0 0 0 0 6.01
255 Pablo Maffeo Mallorca Mallorca 30 (2) 2376 0 7 1 37 2 205.96
256 Yeray Alvarez Lopez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 21 (1) 1781 1 9 2 15 3 147.84
257 Sergi Canos Valencia Valencia 17 (15) 358 0 11 3 6 0 105.04
258 Sadiq Umar Valencia Valencia 22 (12) 993 5 25 7 16 1 141.49
259 Ferland Mendy Real Madrid Real Madrid 14 (2) 1010 0 0 0 7 0 90.99
260 Joseph Aidoo Real Valladolid Real Valladolid 8 (3) 538 0 1 0 2 0 48.19
261 Rafael Mir Vicente Valencia Valencia 19 (14) 721 0 26 7 7 0 118.07
262 Sergio Guardiola Navarro Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (15) 348 0 11 3 7 0 97.74
263 Antonio Latorre Grueso Mallorca Mallorca 13 (7) 557 0 0 0 2 0 82.7
264 Aridane Hernandez Umpierrez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 13 (3) 934 0 8 2 8 1 86.69
265 Domingos Duarte Getafe Getafe 21 (1) 1771 1 3 1 13 0 137.96
266 Djibril Sow Sevilla Sevilla 29 (6) 2025 1 20 5 41 0 188.46
267 Amath Ndiaye Diedhiou Real Valladolid Real Valladolid 12 (7) 355 0 5 1 7 0 74.37
268 Robin Le Normand Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (3) 2149 1 11 3 24 0 181.76
269 Igor Zubeldia Real Sociedad Real Sociedad 28 (1) 2273 0 12 4 11 2 185.94
270 Alfonso Espino Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (7) 832 0 10 2 15 0 104.55
271 Julian Chicco Leganes Leganes 13 (11) 286 0 3 1 3 0 81.38
272 Alvaro Odriozola Arzallus Real Sociedad Real Sociedad 2 (2) 41 0 0 0 1 0 12.52
273 Eray Ervin Comert Real Valladolid Real Valladolid 24 (4) 1693 0 9 1 15 0 146.99
274 Jose Manuel Arnaiz Diaz Osasuna Osasuna 14 (13) 113 0 5 2 5 0 86.37
275 Marcos do Nascimento Teixeira Sevilla Sevilla 11 (6) 462 0 0 0 9 0 66.63
276 Victor Alvarez Rozada Las Palmas Las Palmas 29 (6) 1987 0 3 2 31 0 190.64
277 Pere Milla Pena RCD Espanyol RCD Espanyol 19 (18) 395 2 9 4 10 0 117.14
278 Valentin Rosier Leganes Leganes 31 (3) 2559 1 14 4 16 0 209.45
279 Sergio Herrera Osasuna Osasuna 36 3240 0 0 0 4 2 243.57
280 Marc Roca Real Betis Real Betis 14 (3) 909 2 12 4 5 1 94.04
281 Ivan Villar Celta Vigo Celta Vigo 4 360 0 0 0 0 0 26.17
282 Luis Perez Real Valladolid Real Valladolid 29 (1) 2513 0 5 2 24 1 186.28
283 Reinildo Mandava Atletico Madrid Atletico Madrid 19 (9) 936 0 1 1 18 0 121.71
284 Brian Herrero RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (5) 1016 0 6 1 6 0 108.56
285 Moussa Diarra Alaves Alaves 26 (6) 1862 0 1 0 24 0 163.88
286 Gonzalo Montiel Sevilla Sevilla 6 (5) 111 0 1 0 1 0 37.53
